Description
Die Immobilienagentur LA Immo heißt Sie herzlich willkommen in der Résidence « HEIRENSBIERG » in Erpeldange-sur-Sûre in der neuen Siedlung « In der mittelsten Gewan », 6-8 rue Dr Louise Welter, auf einem Grundstück von 28.58.
Die Résidence « HEIRENSBIERG" stellt Ihnen 20 Wohnungen und 9 Studios zur Verfügung, die nach verschiedenen Bedürfnissen eingerichtet wurden:
- 7 Apartments mit einem Schlafzimmer, ideal für Singles oder Paare, die Ruhe suchen.
- 11 Apartments mit zwei Schlafzimmern, die viel Platz für Familien oder diejenigen bieten, die zusätzlichen Platz benötigen.
- 2 Wohnungen mit drei Schlafzimmern, ideal für größere Familien oder diejenigen, die noch mehr Platz benötigen.
Um Ihnen den Alltag zu erleichtern, stehen Ihnen im Untergeschoss Stellplätze für Ihr Auto sowie Kellerräume zur Verfügung, um Ihre Lagerbedürfnisse zu befriedigen.
Diese Residenz verkörpert die Eleganz und den Komfort einer modernen Architektur, kombiniert mit der geschickten Verwendung von hellen, natürlichen Materialien, um eine ruhige und angenehme Atmosphäre zu schaffen.
Wir haben uns für eine Bauweise nach dem NZEB-Standard (Nearly Zero Energy Building) entschieden.
Die Gemeinde Erpeldange-sur-Sûre gehört zum Kanton Diekirch und ist Teil des Stadtgebiets « Nordstad », das die neue Hauptstadt des Nordens des Landes werden soll. Die Stadt besteht aus drei Ortschaften: Erpeldingen am See, Ingeldorf und Burden.
Die Residenz ist leicht von der Nationalstraße N27 über die Rue Porte des Ardennes und die Rue Laduno erreichbar und bietet hervorragende Verbindungen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Auf der N7 zwischen Ettelbrück und Diekirch verkehren derzeit etwa 300 Busse pro Tag.
Der Bahnhof von Ettelbrück, der sich etwa 1,5 km von der Siedlung entfernt befindet, wird von Zügen angefahren, die die Stadt Luxemburg mit der Nordstad und dem Norden des Landes (Troisvierges und Wiltz) bis nach Gouvy in Belgien verbinden.
Die Nordstad verfügt über alle Einrichtungen, öffentliche Einrichtungen, Verwaltungen und andere Dienstleistungen, die für die Bevölkerung notwendig sind.
Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten oder einen Besuch zu planen.
Kontaktdaten der Immobilienagentur LA Immo:
Téléphone: +352 621 65 44 44
E-Mail: info@la-immo.lu
Website: la-immo.lu
Biens disponibles
Réf. | Type de bien | Étage | Superficie | Chambres | Plans | Garages | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP-HEI-A-0-03 | Wohnung | 0 | 55 m² | 1 | Plan einsehen | 1 | 541.606 € | Weitere Infos |
APP-HEI-B-0-03 | Wohnung | 0 | 74 m² | 2 | Plan einsehen | 1 | 733.241 € | Weitere Infos |
APP-HEI-A-0-02 | Studio | 0 | 41 m² | Plan einsehen | 1 | 428.086 € | Weitere Infos | |
APP-HEI-B-0-05 | Wohnung | 0 | 60 m² | 1 | Plan einsehen | 1 | 575.146 € | Weitere Infos |
APP-HEI-B-0-01 | Studio | 0 | 37 m² | Plan einsehen | 1 | 387.077 € | Weitere Infos | |
APP-HEI-A-0-04 | Wohnung | 0 | 76 m² | 2 | Plan einsehen | 1 | 719.294 € | Weitere Infos |
APP-HEI-A-0-01 | Studio | 0 | 36 m² | Plan einsehen | 1 | 392.978 € | Weitere Infos | |
APP-HEI-A-0-06 | Studio | 0 | 35 m² | Plan einsehen | 1 | 387.654 € | Weitere Infos | |
APP-HEI-B-0-02 | Wohnung | 0 | 98 m² | 2 | Plan einsehen | 1 | 878.779 € | Weitere Infos |
APP-HEI-B-1-07 | Wohnung | 1 | 100 m² | 1 | Plan einsehen | 1 | 872.913 € | Weitere Infos |
APP-HEI-B-1-09 | Wohnung | 1 | 57 m² | 1 | Plan einsehen | 1 | 536.986 € | Weitere Infos |
APP-HEI-A-1-11 | Wohnung | 1 | 76 m² | 2 | Plan einsehen | 1 | 696.448 € | Weitere Infos |
APP-HEI-A-1-12 | Wohnung | 1 | 100 m² | 2 | Plan einsehen | 1 | 881.834 € | Weitere Infos |
APP-HEI-B-1-08 | Wohnung | 1 | 74 m² | 2 | Plan einsehen | 1 | 694.630 € | Weitere Infos |
APP-HEI-A-1-09 | Studio | 1 | 41 m² | Plan einsehen | 1 | 416.877 € | Weitere Infos | |
APP-HEI-A-1-08 | Studio | 1 | 32 m² | Plan einsehen | 1 | 351.969 € | Weitere Infos | |
APP-HEI-B-1-11 | Studio | 1 | 35 m² | Plan einsehen | 1 | 342.875 € | Weitere Infos | |
APP-HEI-B-1-10 | Studio | 1 | 43 m² | Plan einsehen | 1 | 428.583 € | Weitere Infos | |
APP-HEI-A-2-13 | Wohnung | 2 | 68 m² | 1 | Plan einsehen | 1 | 634.823 € | Weitere Infos |
APP-HEI-B-2-14 | Wohnung | 2 | 60 m² | 1 | Plan einsehen | 1 | 569.161 € | Weitere Infos |
APP-HEI-B-2-12 | Wohnung | 2 | 127 m² | 3 | Plan einsehen | 1 | 1.163.790 € | Weitere Infos |
APP-HEI-A-2-14 | Wohnung | 2 | 73 m² | 2 | Plan einsehen | 1 | 793.441 € | Weitere Infos |
APP-HEI-B-2-13 | Wohnung | 2 | 76 m² | 2 | Plan einsehen | 1 | 820.390 € | Weitere Infos |
APP-HEI-A-2-15 | Wohnung | 2 | 121 m² | 3 | Plan einsehen | 1 | 1.129.827 € | Weitere Infos |
Kontaktieren Sie uns
* Obligatorisches Feld