Description
L'agence immobilière LA Immo vous souhaite la bienvenue à la Résidence « HEIRENSBIERG » situé à Erpeldange-sur-Sûre dans le nouveau lotissement « In der mittelsten Gewan », 6-8 rue Dr Louise Welter implantée sur un terrain de 28.58.
La Résidence « HEIRENSBIERG" met à votre disposition 20 appartements et 9 studios, judicieusement répartis pour répondre à divers besoins :
- 7 appartements d'une chambre, parfaits pour les célibataires ou les couples en quête de tranquillité.
- 11 appartements de deux chambres, offrant un espace généreux pour les familles ou ceux qui recherchent un espace supplémentaire.
- 2 appartements de trois chambres, idéaux pour les familles plus grandes ou ceux qui apprécient un espace encore plus spacieux.
Pour faciliter votre quotidien, des emplacements pour les voitures sont disponibles au sous-sol, ainsi que des caves pour répondre à vos besoins de rangement.
Cette Résidence incarne l'élégance et le confort d'une architecture moderne, combinée à l'utilisation judicieuse de matériaux naturels clairs pour créer une atmosphère paisible et agréable.
Nous avons opté pour une construction suivant le standard énergétique « NZEB » (Nearly Zero Energy Building).
La commune d’Erpeldange-sur-Sûre appartient au canton de Diekirch et fait partie intégrante de l’ensemble urbain appelé « Nordstad », qui est censée devenir la nouvelle capitale du Nord du pays. Elle est composée de trois localités : Erpeldange-sur-Sûre, Ingeldorf et Burden.
La résidence sera facilement accessible depuis le réseau routier national, N27, via la rue Porte des Ardennes ainsi que la rue Laduno, et offre d'excellentes connections au niveau du transport public.
Ainsi, au niveau des bus, l’épine dorsale de la Nordstad, la N7 entre Ettelbruck et Diekirch, compte actuellement quelque 300 bus par jour.
La Gare d'Ettelbrück, située à environ 1,5 km du lotissement, est desservie par des trains qui rallient d'une part la Ville de Luxembourg avec la Nordstad et le nord du pays (Troisvierges et Wiltz), jusqu'à Gouvy en Belgique.
La Nordstad dispose de toutes les facilités, équipements publics, administrations et autres services, nécessaires à la population.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour planifier une visite.
Contacts de l'agence immobilière LA Immo:
Téléphone: +352 621 65 44 44
E-mail: info@la-immo.lu
Site web: la-immo.lu
Biens disponibles
Réf. | Type de bien | Étage | Superficie | Chambres | Plans | Garages | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP-HEI-A-0-03 | Appartement | RDC | 55 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 541 606 € | Voir le bien |
APP-HEI-B-0-03 | Appartement | RDC | 74 m² | 2 | Voir le plan | 1 | 733 241 € | Voir le bien |
APP-HEI-A-0-02 | Studio | RDC | 41 m² | Voir le plan | 1 | 428 086 € | Voir le bien | |
APP-HEI-B-0-05 | Appartement | RDC | 60 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 575 146 € | Voir le bien |
APP-HEI-B-0-01 | Studio | RDC | 37 m² | Voir le plan | 1 | 387 077 € | Voir le bien | |
APP-HEI-A-0-04 | Appartement | RDC | 76 m² | 2 | Voir le plan | 1 | 719 294 € | Voir le bien |
APP-HEI-A-0-01 | Studio | RDC | 36 m² | Voir le plan | 1 | 392 978 € | Voir le bien | |
APP-HEI-A-0-06 | Studio | RDC | 35 m² | Voir le plan | 1 | 387 654 € | Voir le bien | |
APP-HEI-B-0-02 | Appartement | RDC | 98 m² | 2 | Voir le plan | 1 | 878 779 € | Voir le bien |
APP-HEI-B-1-07 | Appartement | 1 | 100 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 872 913 € | Voir le bien |
APP-HEI-B-1-09 | Appartement | 1 | 57 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 536 986 € | Voir le bien |
APP-HEI-A-1-11 | Appartement | 1 | 76 m² | 2 | Voir le plan | 1 | 696 448 € | Voir le bien |
APP-HEI-A-1-12 | Appartement | 1 | 100 m² | 2 | Voir le plan | 1 | 881 834 € | Voir le bien |
APP-HEI-B-1-08 | Appartement | 1 | 74 m² | 2 | Voir le plan | 1 | 694 630 € | Voir le bien |
APP-HEI-A-1-09 | Studio | 1 | 41 m² | Voir le plan | 1 | 416 877 € | Voir le bien | |
APP-HEI-A-1-08 | Studio | 1 | 32 m² | Voir le plan | 1 | 351 969 € | Voir le bien | |
APP-HEI-B-1-11 | Studio | 1 | 35 m² | Voir le plan | 1 | 342 875 € | Voir le bien | |
APP-HEI-B-1-10 | Studio | 1 | 43 m² | Voir le plan | 1 | 428 583 € | Voir le bien | |
APP-HEI-A-2-13 | Appartement | 2 | 68 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 634 823 € | Voir le bien |
APP-HEI-B-2-14 | Appartement | 2 | 60 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 569 161 € | Voir le bien |
APP-HEI-B-2-12 | Appartement | 2 | 127 m² | 3 | Voir le plan | 1 | 1 163 790 € | Voir le bien |
APP-HEI-A-2-14 | Appartement | 2 | 73 m² | 2 | Voir le plan | 1 | 793 441 € | Voir le bien |
APP-HEI-B-2-13 | Appartement | 2 | 76 m² | 2 | Voir le plan | 1 | 820 390 € | Voir le bien |
APP-HEI-A-2-15 | Appartement | 2 | 121 m² | 3 | Voir le plan | 1 | 1 129 827 € | Voir le bien |
Nous contacter
* Champs obligatoires