Description
L'agence immobilière LA Immo vous souhaite la bienvenue à la Résidence « LE JARDIN SECRET » idéalement situé à Mamer dans le nouveau lotissement « Wëltgebond », 8-12 rue Jo Cox implantée sur un terrain de ca. 20,09 ares à seulement 15 minutes de la capitale.
Ainsi, vous profiterez de la proximité immédiate du centre culturel Kinneksbond et à deux pas d’écoles (Ecole européenne, Lycée Jose Barthel, Ecole fondamentale Kinneksbond Mamer), de crèches, de restaurants et du centre commercial La Belle-Etoile.
Desservit par la route Nationale N6 et l'autoroute A6 des axes autoroutiers importants, ainsi qu'un bon réseau de transports en commun (train et busses)
La Résidence « LE JARDIN SECRET" met à votre disposition un total de 13 appartements, judicieusement répartis pour répondre à divers besoins :
- 8 appartements d'une chambre, parfaits pour les célibataires ou les couples en quête de tranquillité.
- 12 appartements de deux chambres, offrant un espace généreux pour les familles ou ceux qui recherchent un espace supplémentaire.
5 appartements de trois chambres, idéaux pour les familles plus grandes ou ceux qui apprécient un espace encore plus spacieux.
Chacun de ces appartements s'accompagne d'un espace extérieur dédié, qu'il s'agisse d'un balcon offrant une vue pittoresque, d'une terrasse pour profiter du plein air ou même d'un jardin à usage privatif, où vous pourrez cultiver vos propres oasis de verdure.
Pour faciliter votre quotidien, des emplacements pour les voitures sont disponibles au sous-sol, ainsi que des caves pour répondre à vos besoins de rangement.
Cette Résidence incarne l'élégance et le confort d'une architecture moderne, combinée à l'utilisation judicieuse de matériaux naturels clairs pour créer une atmosphère paisible et agréable.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour planifier une visite.
Contacts de l'agence immobilière LA Immo:
Téléphone: +352 621 65 44 44
E-mail: info@la-immo.lu
Site web: la-immo.lu
Biens disponibles
Réf. | Type de bien | Étage | Superficie | Chambres | Plans | Garages | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP-JAR-A-0-05 | Appartement | RDC | 85 m² | 2 | Voir le plan | 2 | 865 983 € | Voir le bien |
APP-JAR-A-0-04 | Appartement | RDC | 85 m² | 2 | Voir le plan | 2 | 856 303 € | Voir le bien |
APP-JAR-B-0-02 | Appartement | RDC | 85 m² | 2 | Voir le plan | 2 | 908 426 € | Voir le bien |
APP-JAR-A-0-03 | Appartement | RDC | 85 m² | 2 | Voir le plan | 2 | 863 345 € | Voir le bien |
APP-JAR-B-1-05 | Appartement | 1 | 86 m² | 2 | Voir le plan | 2 | 876 769 € | Voir le bien |
APP-JAR-A-1-08 | Appartement | 1 | 85 m² | 2 | Voir le plan | 2 | 855 333 € | Voir le bien |
APP-JAR-A-1-09 | Appartement | 1 | 83 m² | 2 | Voir le plan | 2 | 837 368 € | Voir le bien |
APP-JAR-A-1-10 | Appartement | 1 | 99 m² | 2 | Voir le plan | 2 | 975 217 € | Voir le bien |
APP-JAR-A-2-11 | Appartement | 2 | 121 m² | 3 | Voir le plan | 2 | 1 180 493 € | Voir le bien |
APP-JAR-B-2-07 | Appartement | 2 | 88 m² | 2 | Voir le plan | 2 | 872 834 € | Voir le bien |
APP-JAR-A-2-13 | Appartement | 2 | 83 m² | 2 | Voir le plan | 2 | 863 766 € | Voir le bien |
APP-JAR-A-2-12 | Appartement | 2 | 85 m² | 2 | Voir le plan | 2 | 878 759 € | Voir le bien |
DB-JAR-B-3-10 | Appartement | 3 | 102 m² | 3 | Voir le plan | 2 | 1 048 357 € | Voir le bien |
APP-JAR-B-3-10 | Appartement | 3 | 102 m² | 3 | Voir le plan | 2 | 1 048 357 € | Voir le bien |
APP-JAR-B-3-09 | Appartement | 3 | 88 m² | 2 | Voir le plan | 2 | 897 834 € | Voir le bien |
Nous contacter
* Champs obligatoires