Description
LA Immo freut sich, Ihnen das Projekt "Lotissement In der mittelsten Gewan - Phase I" à Erpeldange-sur-Sûre anbieten zu können.
Einfamilienhäuser als Doppelhaushälfte, Doppelhaushälfte/Garage und Reihenhäuser
Parzellen 4A1 / 4A.2 / 4A.3 / 4A.4 / 4A.5 / 4A.6 / 10.14 / 10.15
Grundstücke von 3,80 à 5,45 Ar mit Bauvertrag
Die Gemeinde Erpeldange-sur-Sûre gehört zum Kanton Diekirch und ist Teil des Stadtgebiets « Nordstad », das die neue Hauptstadt des Nordens des Landes werden soll. Die Stadt besteht aus den drei Orten Erpeldingen, Ingeldorf und Burden.
Die Siedlung ist leicht von der Nationalstraße N27 über die Rue Porte des Ardennes und die Rue Laduno erreichbar und bietet ausgezeichnete Verbindungen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Auf der N7 zwischen Ettelbrück und Diekirch, dem Rückgrat der Nordstad, verkehren derzeit etwa 300 Busse pro Tag.
Der Bahnhof von Ettelbrück, der sich etwa 1,5 km von der Siedlung entfernt befindet, wird von Zügen angefahren, die die Stadt Luxemburg mit der Nordstad und dem Norden des Landes (Troisvierges und Wiltz) bis nach Gouvy in Belgien verbinden.
Die Nordstad verfügt über alle Einrichtungen, öffentliche Einrichtungen, Verwaltungen und andere Dienstleistungen, die für die Bevölkerung notwendig sind.
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an uns:
- per Telefon: +352 621 65 44 44
- per E-Mail: info@la-immo.lu
Biens disponibles
Réf. | Type de bien | Étage | Superficie | Chambres | Plans | Garages | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TER-ERP-LOT 4A.7 | Bauland | 0 | 561 m² | 431.970 € | Weitere Infos | |||
MAI-ERP-LOT4A.3 | Haus | 0 | 146 m² | 4 | Plan einsehen | 976.000 € | Weitere Infos | |
TER-ERP-9A.11 | Bauland | 0 | 561 m² | 473.600 € | Weitere Infos | |||
MAI-ERP-LOT4A.2 | Haus | 0 | 146 m² | 4 | Plan einsehen | 969.000 € | Weitere Infos | |
TER-ERP-10.1 | Bauland | 0 | 561 m² | 467.200 € | Weitere Infos | |||
MAI-ERP-LOT10.14 GA | Haus | 0 | 150 m² | 4 | Plan einsehen | 1 | 1.151.000 € | Weitere Infos |
MAI-ERP-LOT10.15 GA | Haus | 0 | 150 m² | 4 | Plan einsehen | 1 | 1.151.000 € | Weitere Infos |
MAI-ERP-LOT10.15 CP | Haus | 0 | 150 m² | 4 | Plan einsehen | 1 | 1.106.000 € | Weitere Infos |
MAI-ERP-LOT10.14 CP | Haus | 0 | 150 m² | 4 | Plan einsehen | 1.106.000 € | Weitere Infos | |
MAI-ERP-LOT4A.5 | Haus | 0 | 146 m² | 4 | Plan einsehen | 976.000 € | Weitere Infos | |
MAI-ERP-LOT4A.6 | Haus | 0 | 152 m² | 4 | Plan einsehen | 1.002.000 € | Weitere Infos | |
MAI-ERP-LOT4A.1 | Haus | 0 | 152 m² | 4 | Plan einsehen | 997.000 € | Weitere Infos | |
MAI-ERP-LOT4A.4 | Haus | 0 | 146 m² | 3 | Plan einsehen | 976.000 € | Weitere Infos |
Kontaktieren Sie uns
* Obligatorisches Feld