Description
LA Immo a le plaisir de vous proposer le projet "Lotissement In der mittelsten Gewan - Phase I" à Erpeldange-sur-Sûre.
Maisons unifamiliales jumelées, jumelées/garage et en bande
Lots 4A1 / 4A.2 / 4A.3 / 4A.4 / 4A.5 / 4A.6 / 10.14 / 10.15
Terrains de 3,80 à 5,45 ares avec contrat de construction
La commune d’Erpeldange-sur-Sûre appartient au canton de Diekirch et fait partie intégrante de l’ensemble urbain appelé « Nordstad », qui est censée devenir la nouvelle capitale du Nord du pays. Elle est composée de trois localités : Erpeldange-sur-Sûre, Ingeldorf et Burden.
Le lotissement sera facilement accessibles depuis le réseau routier national, N27, via la rue Porte des Ardennes ainsi que la rue Laduno, et offre d'excellentes connections au niveau tu transport public.
Ainsi, au niveau des bus, l’épine dorsale de la Nordstad, la N7 entre Ettelbruck et Diekirch, compte actuellement quelque 300 bus par jour.
La Gare d'Ettelbrück, située à environ 1,5 km du lotissement, est desservie par des trains qui rallient d'une part la Ville de Luxembourg avec la Nordstad et le nord du pays (Troisvierges et Wiltz), jusqu'à Gouvy en Belgique.
La Nordstad dispose de toutes les facilités, équipements publics, administrations et autres services, nécessaires à la population.
Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à nous contacter:
- par téléphone: +352 621 65 44 44
- par mail: info@la-immo.lu
Biens disponibles
Réf. | Type de bien | Superficie | Chambres | Plans | Garages | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TER-ERP-LOT 4A.7 | Terrain à batir | 561 m² | 431 970 € | Voir le bien | |||
MAI-ERP-LOT4A.3 | Maison | 146 m² | 4 | Voir le plan | 976 000 € | Voir le bien | |
TER-ERP-9A.11 | Terrain à batir | 561 m² | 473 600 € | Voir le bien | |||
MAI-ERP-LOT4A.2 | Maison | 146 m² | 4 | Voir le plan | 969 000 € | Voir le bien | |
TER-ERP-10.1 | Terrain à batir | 561 m² | 467 200 € | Voir le bien | |||
MAI-ERP-LOT10.14 GA | Maison | 150 m² | 4 | Voir le plan | 1 | 1 151 000 € | Voir le bien |
MAI-ERP-LOT10.15 GA | Maison | 150 m² | 4 | Voir le plan | 1 | 1 151 000 € | Voir le bien |
MAI-ERP-LOT10.15 CP | Maison | 150 m² | 4 | Voir le plan | 1 | 1 106 000 € | Voir le bien |
MAI-ERP-LOT10.14 CP | Maison | 150 m² | 4 | Voir le plan | 1 106 000 € | Voir le bien | |
MAI-ERP-LOT4A.5 | Maison | 146 m² | 4 | Voir le plan | 976 000 € | Voir le bien | |
MAI-ERP-LOT4A.6 | Maison | 152 m² | 4 | Voir le plan | 1 002 000 € | Voir le bien | |
MAI-ERP-LOT4A.1 | Maison | 152 m² | 4 | Voir le plan | 997 000 € | Voir le bien | |
MAI-ERP-LOT4A.4 | Maison | 146 m² | 3 | Voir le plan | 976 000 € | Voir le bien |
Nous contacter
* Champs obligatoires