Description
LA Immo a le plaisir de vous proposer le projet "Lotissement In der mittelsten Gewan - Phase I" à Erpeldange-sur-Sûre.
Maisons unifamiliales jumelées, jumelées/garage et en bande
Lots 4A1 / 4A.2 / 4A.3 / 4A.4 / 4A.5 / 4A.6 / 10.14 / 10.15
Terrains de 3,80 à 5,45 ares avec contrat de construction
La commune d’Erpeldange-sur-Sûre appartient au canton de Diekirch et fait partie intégrante de l’ensemble urbain appelé « Nordstad », qui est censée devenir la nouvelle capitale du Nord du pays. Elle est composée de trois localités : Erpeldange-sur-Sûre, Ingeldorf et Burden.
Le lotissement sera facilement accessibles depuis le réseau routier national, N27, via la rue Porte des Ardennes ainsi que la rue Laduno, et offre d'excellentes connections au niveau tu transport public.
Ainsi, au niveau des bus, l’épine dorsale de la Nordstad, la N7 entre Ettelbruck et Diekirch, compte actuellement quelque 300 bus par jour.
La Gare d'Ettelbrück, située à environ 1,5 km du lotissement, est desservie par des trains qui rallient d'une part la Ville de Luxembourg avec la Nordstad et le nord du pays (Troisvierges et Wiltz), jusqu'à Gouvy en Belgique.
La Nordstad dispose de toutes les facilités, équipements publics, administrations et autres services, nécessaires à la population.
Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à nous contacter:
- par téléphone: +352 621 65 44 44
- par mail: info@la-immo.lu
Biens disponibles
Réf. | Type de bien | Étage | Superficie | Chambres | Plans | Garages | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TER-ERP-LOT 4A.7 | Bauland | 0 | 561 m² | 431.970 € | Detail | |||
MAI-ERP-LOT4A.3 | Haus | 0 | 146 m² | 4 | Plang ukucken | 976.000 € | Detail | |
TER-ERP-9A.11 | Bauland | 0 | 561 m² | 473.600 € | Detail | |||
MAI-ERP-LOT4A.2 | Haus | 0 | 146 m² | 4 | Plang ukucken | 969.000 € | Detail | |
TER-ERP-10.1 | Bauland | 0 | 561 m² | 467.200 € | Detail | |||
MAI-ERP-LOT10.14 GA | Haus | 0 | 150 m² | 4 | Plang ukucken | 1 | 1.151.000 € | Detail |
MAI-ERP-LOT10.15 GA | Haus | 0 | 150 m² | 4 | Plang ukucken | 1 | 1.151.000 € | Detail |
MAI-ERP-LOT10.15 CP | Haus | 0 | 150 m² | 4 | Plang ukucken | 1 | 1.106.000 € | Detail |
MAI-ERP-LOT10.14 CP | Haus | 0 | 150 m² | 4 | Plang ukucken | 1.106.000 € | Detail | |
MAI-ERP-LOT4A.5 | Haus | 0 | 146 m² | 4 | Plang ukucken | 976.000 € | Detail | |
MAI-ERP-LOT4A.6 | Haus | 0 | 152 m² | 4 | Plang ukucken | 1.002.000 € | Detail | |
MAI-ERP-LOT4A.1 | Haus | 0 | 152 m² | 4 | Plang ukucken | 997.000 € | Detail | |
MAI-ERP-LOT4A.4 | Haus | 0 | 146 m² | 3 | Plang ukucken | 976.000 € | Detail |
Eis kontaktéieren
* Néideg Feld